Bandingkan Negara Tujuan
Dua negara berdampingan — gaji, biaya, bahasa, dan prosesnya. Ganti pilihan lalu tekan Bandingkan.
| Taiwan | Inggris | |
|---|---|---|
| Ringkasan | Terjangkau, jago teknologi & semikonduktor | S2 satu tahun — cepat dan bergengsi |
| Beasiswa utama |
|
|
| Biaya kuliah | Indikatif NTD 50–100 rb/semester (± Rp24–49 juta) untuk kebanyakan program S1/S2. | Indikatif £16–30 rb untuk 1 tahun master — total biaya bisa setara 2 tahun di negara lain karena durasinya pendek. |
| Biaya hidup | Indikatif USD 680–880/bulan (± Rp11–14 juta). | Indikatif £900–1.400/bulan (London lebih tinggi); pelajar boleh kerja 20 jam/minggu. |
| Syarat bahasa | Program berbahasa Mandarin butuh TOCFL; program berbahasa Inggris butuh IELTS/TOEFL. | IELTS 6.0–7.0 (UKVI untuk visa). |
| Intake | Intake utama September (Fall); sebagian Februari (Spring) | Intake utama September; sebagian program Januari |
| Beasiswa di direktori | — | 10 beasiswa — lihat di direktori → |
| Baca panduan | Baca panduan |
Semua angka indikatif (Juli 2026) — verifikasi di sumber resmi sebelum mengambil keputusan.
Belum siap daftar? Dapatkan info beasiswa & intake
Gratis, langsung dari penyalur resmi & mitra — bisa berhenti kapan saja.
Dengan mendaftar kamu setuju dihubungi via email/WA untuk info lowongan/beasiswa. Kami tidak pernah memungut biaya dari kandidat. Berhenti kapan saja lewat tautan di email.

