Bandingkan Negara Tujuan
Dua negara berdampingan — gaji, biaya, bahasa, dan prosesnya. Ganti pilihan lalu tekan Bandingkan.
| Selandia Baru | Inggris | |
|---|---|---|
| Ringkasan | Aman, berkualitas, hak kerja pasca-studi makin luas | S2 satu tahun — cepat dan bergengsi |
| Beasiswa utama |
|
|
| Biaya kuliah | Indikatif S1 NZD 22–38 rb/tahun (± Rp213–369 juta); S2 mulai ± NZD 20 rb, Teknik/Kesehatan bisa NZD 65 rb+. | Indikatif £16–30 rb untuk 1 tahun master — total biaya bisa setara 2 tahun di negara lain karena durasinya pendek. |
| Biaya hidup | Bukti dana visa ± NZD 20.000/tahun; Auckland indikatif NZD 1.500–2.000/bulan. | Indikatif £900–1.400/bulan (London lebih tinggi); pelajar boleh kerja 20 jam/minggu. |
| Syarat bahasa | Berbahasa Inggris: IELTS/TOEFL/PTE. | IELTS 6.0–7.0 (UKVI untuk visa). |
| Intake | Intake utama Februari/Maret; sebagian Juli | Intake utama September; sebagian program Januari |
| Beasiswa di direktori | — | 10 beasiswa — lihat di direktori → |
| Baca panduan | Baca panduan |
Semua angka indikatif (Juli 2026) — verifikasi di sumber resmi sebelum mengambil keputusan.
Belum siap daftar? Dapatkan info beasiswa & intake
Gratis, langsung dari penyalur resmi & mitra — bisa berhenti kapan saja.
Dengan mendaftar kamu setuju dihubungi via email/WA untuk info lowongan/beasiswa. Kami tidak pernah memungut biaya dari kandidat. Berhenti kapan saja lewat tautan di email.

